|
简明英汉词典 | ||
|
demographic | |
| [demE5^rAfIk] | ||
| adj. | ||
| 人口统计学的 | ||
|
美国传统词典[双解] | ||
|
demographic | |
| dem.o.graph.ic | ||
| AHD:[dμm”…-gr2f“1k, d?”m…-] 也作 dem.o.graph.i.cal [-1-k…l] | ||
| D.J.[7dem*6gr#fik, 7di8m*-]也作 dem.o.graph.i.cal [ik*l] | ||
| K.K.[7dWm*6gr#f!k, 7dim*-]也作 dem.o.graph.i.cal [!k*l] | ||
| adj.(形容词) | ||
| Of or relating to demography. | ||
| 人口统计的:人口统计的,与人口统计有关的 | ||
|
继承用法 | ||
|
dem”ograph“ically | |
| adv.(副词) | ||
|
现代英汉词典 | ||
|
demographic | |
| [demE5^rAfIk] | ||
| adj. | ||
| 人口的;人口统计学的 | ||
|
现代英汉综合大辞典 | ||
|
demography | |
| [di:5mC^rEfi] | ||
| n. | ||
(1) |
人口学, 人口统计学 | |
(2) |
种群统计学 | |
|
继承用法 | ||
|
demographer | |
| [di:`mC^rEfE(r)] | ||
| n. | ||
|
词性变化 | ||
|
demographic | |
| [demE5^rAfIk] | ||
| adj. | ||
|
demographically | |
| adv. | ||
|
demographist | |
| n. | ||
|
特殊用法 | ||
|
mathematical demography | |
| 数理人口学 | ||
|
migration demography | |
| 移民人口 统计学 | ||
|
pure demography | |
| 理论人口统计学 | ||
|
regional demography | |
| 区域人口统计学 | ||
|
美国传统词典 | ||
|
demographic | |
| dem.o.graph.ic | ||
| AHD:[dμm”…-gr2f“1k, d?”m…-] also dem.o.graph.i.cal [-1-k…l] | ||
| D.J.[7dem*6gr#fik, 7di8m*-]also dem.o.graph.i.cal [ik*l] | ||
| K.K.[7dWm*6gr#f!k, 7dim*-]also dem.o.graph.i.cal [!k*l] | ||
| adj. | ||
| Of or relating to demography. | ||
|
继承用法 | ||
|
dem”ograph“ically | |
| adv. | ||
|
英汉化学大词典 | ||
|
demographic | |
| adj.人口统计的 | ||
|
英汉计算机大词典 | ||
|
demographic | |
| adj.人口统计的 | ||